| Modello | Dimensioni esterne in mm (LxPxH) | Capacità in litri (lorda/netta) | Temperatura prodotto in °C |
|---|---|---|---|
| 70 | 700 x 724 x 2049 | 357 / 187 | +1 / +7 |
| 100 | 1000 x 724 x 2049 | 629 / 269 | +1 / +7 |
| 130 | 1300 x 724 x 2049 | 836 / 338 | +1 / +7 |
| 190 | 1900 x 724 x 2049 | 1256 / 558 | +1 / +7 |
| 250 | 2500 x 724 x 2049 | 1676 / 676 | +1 / +7 |
TUTTI I PRODOTTI
- Arredamento
- Frigoriferi per Celiaci
- Frigoriferi per Gelaterie
- Frigoriferi per Gelati e Surgelati
- Frigoriferi per Stagionatura di Salumi e Formaggi
- Frigoriferi per Supermercato
- Frigoriferi per Farmacie e Laboratori
- Tavoli ed Armadi Frigoriferi da laboratorio
- Vetrine Verticali per Bibite
- Vetrine Verticali per Gelati e Surgelati
