Frigovetrina per gelateria Super Show

Modello Dimensioni esterne in mm (LxPxH) Temperatura di regolazione in °C Temperatura prodotto in °C
120 H117 1166 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
155 H117 1496 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
170 H117 1661 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
190 H117 1826 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
220 H117 2156 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
AE 45 H117 1825 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
AI 45 H117 1833 x 1105 x 1170 -20 / +2 -16 / -14
120 H135 1166 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
155 H135 1496 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
170 H135 1661 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
190 H135 1826 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
220 H135 2156 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
AE 45 H135 1825 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14
AI 45 H135 1833 x 1105 x 1350 -20 / +2 -16 / -14

PROVA IL NOSTRO E-COMMERCE