Frigovetrina per gelateria Focus

Modello Dimensioni esterne in mm (LxPxH) Temperatura di regolazione in °C Temperatura prodotto in °°C
12 1100 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
16 1440 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
18 1600 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
20 1770 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
24 2120 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
24 2120 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14
12+12 2120 x 1148 x 1353 -20 / +2 -16 / -14

PROVA IL NOSTRO E-COMMERCE