Frigoriferi scientifici per farmacie e laboratori – Medika 600 2T
| Struttura | Bianco int. + est. |
| Spessore isolamento | 50 (poliur. mm) |
| Numero porte | 2 |
| Tipo porta | Vetro |
| Numero ripiani | consigliati 4 / 4 |
| Tipo refrigerazione | Ventilato |
| Refrigerante | R404A |
| Campo temperatura | +2°+15° / +2°+15° |
| Controllo/Regolazione temperatura | ECT-F Control® : con allarme Alta/Bassa temperatura, porta aperta, ON/OFF a password |
| Tipo sbrinamento | Automatico |
| Voltaggio | 230V/1/50Hz |
| Ruote | di serie |
| Capacità (LT) | 600 |
| Note: 300 + 300 | |
| Illuminazione interna | di serie |
| Larghezza (cm) | 104 |
| Profondità (cm) | 66 |
| Altezza (cm) | 196 |
| Peso netto (Kg) | 200 |
| Apparecchiaturaconforme a | Direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e successive modifiche e integrazioni |