DIALOG

Modello Dimensioni esterne in mm (LxPxH) Capacità in litri (lorda/netta) Temperatura prodotto in °C
100 B/FV 1053 x 890 x 2035 870 / 336 +1 / +10
130 B/FV 1365 x 890 x 2035 1045 / 422 +1 / +10
190 B/FV0 1990 x 890 x 2035 1570 / 698 +1 / +10
250 B/FV 2614 x 890 x 2030 2095 / 845 +1 / +10
100 SP 1053 x 890 x 2035 870 / 336 -1 / +5
130 SP 1365 x 890 x 2035 1045 / 422 -1 / +5
190 SP 1990 x 890 x 2035 1570 / 698 -1 / +5
250 SP 2614 x 890 x 2030 2095 / 845 -1 / +5

PROVA IL NOSTRO E-COMMERCE