Frigovetrina per gelateria Show

Modello Dimensioni esterne in mm (LxPxH) Temperatura di regolazione in °C Temperatura prodotto in °C
155 1216 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
170 1711 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
190 1876 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
220 2206 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
270 2701 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
320 3196 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
Angolo
est. 45° 1921 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14
int. 45° 1722 x 1205 x 1373 -20 / +2 -16 / -14

PROVA IL NOSTRO E-COMMERCE !